HALL OF FAME
SIEGER*INNEN LISTE
Man
1. Place | 2. Place | 3. Place | |
---|---|---|---|
2023 | Timo Schaffeld | Simon Huckestein | Silas Köhn |
2022 | Simon Huckestein | Fabian Günther | Timo Schaffeld |
2019 | Till Schramm | Christian Altstadt | Bert Van Veen |
2018 | Christian Altstadt | Till Schramm | Dirk Hansen |
2017 | Till Schramm | Markus Unsleber | Thijs Koelen |
2016 | Till Schramm | Pascal Ramali | Matthias Epping |
2015 | Till Schramm | Thijs Koelen | Christian Nitschke |
2014 | Christian Nitschke | Till Schramm | Thijs Koelen |
2013 | Christian Nitschke | Till Schramm | Sören Wallmen |
2012 | Christian Nitschke | Jens Isbak Kristensen | Harald Funk |
2011 | Christian Nitschke | Horst Wittmershaus | Georg Anstett |
2010 | Christian Nitschke | Joseph Spindler | Horst Wittmershaus |
2009 | Joseph Spindler | Horst Wittmershaus | Ulrik Schaarup |
2008 | Joseph Spindler | Matthias Klumpp | Horst Wittmershaus |
2007 | Matthias Klumpp | Joseph Spindler | Horst Wittmershaus |
2006 | Joseph Spindler | Ulf Bartels | Steffen Sachs |
2005 | Matthias Klumpp | Romans Melderis | Steffen Sachs |
2004 | Matthias Klumpp | Joseph Spindler | Hans Mühlbauer |
2003 | Olaf Reitenbach | Stefan Flachowsky | David Nyeste |
2002 | Ole Stougaard | Thomas Grell | Jørn Madsen |
Woman
1. Place | 2. Place | 3. Place | |
---|---|---|---|
2023 | Maja Betz | Marie Hielscher | Andrea Nathalie Frähmcke |
2022 | Maja Betz | Simona Křivánková | Victoria Best |
2019 | Jenny Schulz | Nicole Klein | Bianca Grosse |
2018 | Jenny Schulz | Bianca Grosse | Victoria Best |
2017 | Liesa Schmidt | Bianca Grosse | Conny Nissen |
2016 | Liesa Schmidt | Almuth Grüber | Julia Mai |
2015 | Beate Görtz | Julia Bohn | Tina Gebhardt |
2014 | Almuth Grüber | Julia Bohn | Kathrin Walther |
2013 | Julia Bohn | Sandra Ehlers | Marianne Poon |
2012 | Almuth Grüber | Verena Walter | Jannicke Abramowski |
2011 | Nicole Woysch | Dörte Siebke | Karmen Krebs |
2010 | Dörte Siebke | Caroline Koll | Tina Haubold |
2009 | Nicole Woysch | Conny Dauben | Caroline Koll |
2008 | Conny Dauben | Nicole Woysch | Michaela Wageneder |
2007 | Conny Dauben | Michaela Wageneder | Verena Wißmann |
2006 | Birgit Schönherr-Hölscher | Jennifer Lehmler | Almuth Grüber |
2005 | Katrin Bröger | Nicola Albrecht | Birgit Schönherr-Hölscher |
2004 | Manuela Dierkes | Lucia Kühner | Birgit Schönherr-Hölscher |
2003 | Astrid Binkowski | Carina Lenzner | Helle Dalgas Bunch |
2002 | Carina Lenzner | Gundi Willeke | Kristine Ewert |
HALL OF FAME
2023

Timo Schaffeld (GER)
08:11:32 (Streckenrekord)

Maja Betz (GER)
9:31:51
2022

Simon Huckestein (GER)
08:25:29

Maja Betz (GER)
9:32:25
2019

Till Schramm (GER)
08:24:11

Jenny Schulz (GER)
9:12:03 (Streckenrekord)
2018

Christian Altstadt (GER)
08:25:50

Jenny Schulz (GER)
9:12:17
2017

Till Schramm (GER)
08:32:08

Liesa Schmidt (GER)
9:34:07
2016

Till Schramm (GER)
08:40:43

Liesa Schmidt (GER)
9:45:29
2015

Till Schramm (GER)
08:37:28

Beate Götz (GER)
9:28:24
2014

Christian Nitschke (GER)
08:24:41

Almuth Grüber (GER)
9:27:56
2013

Christian Nitschke (GER)
08:38:10

Julia Bohn (GER)
9:46:45
2012

Christian Nitschke (GER)
08:43:33

Almuth Grüber (GER)
9:31:59
2011

Christian Nitschke (GER)
08:35:58

Nicole Woysch (GER)
9:43:17
2010

Christian Nitschke (GER)
08:27:10

Dörte Siebke (GER)
10:10:10
2009

Joseph Spindler (GER)
08:28:17

Nicole Woysch (GER)
09:22:24
2008

Joseph Spindler (GER)
08:35:02

Conny Dauben (GER)
10:05:28
2007

Matthias Klumpp (GER)
08:32:07

Conny Dauben (GER)
09:57:48
2006

Joseph Spindler (GER)
08:41:08

Birgit Schönherr-Hölscher (GER)
9:59:29
2005

Matthias Klumpp (GER)
08:37:10

Katrin Bröger (GER)
10:40:48
2004

Matthias Klumpp (GER)
08:43:19

Manuela Dierkes (GER)
10:29:43
2003

Olaf Reitenbach (GER)
09:23:06

Astrid Binkowski (GER)
11:06:28
2002

Ole Stougaard (DEN)
08:46:06
